Fudbaleri Žitorađe pobedom su otvorili prolećni deo prvenstva u Zoni Jug. Žitorađani su na domaćem terenu zasluženo pobedili Alakince sa 1:0 i tako ubeležili nova 3 boda na svoj konto.Inače gol za Žitorađu je postigao Lučić Jovan u 90 minutu igre. Badnjevačka Svetlost je poražena na startu prolećnog dela prvenstva od Mladosti iz Vinarca sa 0:2. Domaćini desetkovani povredama nisu mogli ozbiljnije da ugroze gol gostiju , pa je Mladost čini se lako došla do pobede. Žitorađa u narednom kolu gostuje u Preševu, a Svetlost u Donjem Stopanju.
16.kolo
Rezultati
11/12.03.2023
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
12.03.2023 15:00 | 0 : 2 | |||
12.03.2023 15:00 | 3 : 1 | |||
11.03.2023 15:00 | 1 : 1 | |||
11.03.2023 15:00 | 3 : 1 | |||
12.03.2023 15:00 | 0 : 0 | |||
12.03.2023 15:00 | 1 : 0 | |||
11.03.2023 15:00 | 4 : 0 | |||
12.03.2023 15:00 | 4 : 4 |
1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Mladost 1959 (-1) |
16 | 8 | 4 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 |