Викенд пред нама доноси нова узбуђења у фудбалским првенствима под покровитељством ФС РИС. Ево распореда одигравања утакмица Српске лиге и Зона Центар и Југ:
14. коло | Резултати | 12.11/13.11.2022 | ||
---|---|---|---|---|
Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
12.11.2022 13:00 | ГФК Јагодина ![]() |
: | ![]() |
|
12.11.2022 13:00 | Раднички (Св) ![]() |
: | ![]() |
|
12.11.2022 13:00 | Јединство (П) ![]() |
: | ![]() |
|
12.11.2022 13:00 | Дунав ![]() |
: | ![]() |
|
12.11.2022 13:00 | Пчиња ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 11:00 | Цар Константин ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Раднички (П) ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Власина ![]() |
: | ![]() |
1 | ![]() |
13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 10 | 19 | 31 |
2 | ![]() |
13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 31 |
3 | ![]() |
13 | 7 | 5 | 1 | 35 | 13 | 22 | 26 |
4 | ![]() |
13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | 24 |
5 | ![]() |
13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 | 23 |
6 | ![]() |
13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
7 | ![]() |
13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 14 | 10 | 22 |
8 | ![]() |
13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 20 |
9 | ![]() |
13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
10 | ![]() |
13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 18 |
11 | ![]() |
13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 | 17 |
12 | ![]() |
13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | 16 |
13 | ![]() |
13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 | 8 |
14 | ![]() |
13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 26 | -16 | 8 |
15 | ![]() |
13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 | 5 |
16 | ![]() |
13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 26 | -21 | 1 |
ЗОНА ЦЕНТАР
14. коло | Резултати | 13.11.2022 | ||
---|---|---|---|---|
Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
13.11.2022 13:00 | Јединство (ГМ) ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Буковик ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | ОФК Напредак 1929 ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Наша крила 1936 ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Младост (Б) ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Младост (М) ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | ОФК Ниш ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Орљане ![]() |
: | ![]() |
Табела | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Тим | Ут. | Пб. | Н. | Пр. | Дг. | Пг. | Гр. | Бод. |
1 | ![]() |
13 | 12 | 1 | 0 | 73 | 5 | 68 | 37 |
2 | ![]() |
13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 29 |
3 | ![]() |
13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 14 | 12 | 26 |
4 | ![]() |
13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 30 | -1 | 23 |
5 | ![]() |
13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 19 |
6 | ![]() |
13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 18 |
7 | ![]() |
13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 18 |
8 | ![]() |
13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 17 |
9 | ![]() |
13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 17 |
10 | ![]() |
13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 51 | -23 | 16 |
11 | ![]() |
13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 25 | 3 | 15 |
12 | ![]() |
13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 15 |
13 | ![]() |
13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | 14 |
14 | ![]() |
13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 28 | -9 | 14 |
15 | ![]() |
13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 | 10 |
16 | ![]() |
13 | 0 | 2 | 11 | 19 | 57 | -38 | 2 |
ЗОНА ЈУГ
14.коло | Резултати | 12.11/13.11.2022 | ||
---|---|---|---|---|
Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
12.11.2022 13:00 | Грацко ![]() |
: | ![]() |
|
12.11.2022 13:00 | СФК Морава ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Светлост ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Младост 1959 ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Слога (Л) ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Радан ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Алакинце ![]() |
: | ![]() |
|
13.11.2022 13:00 | Лугина ![]() |
: | ![]() |
Табела | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Тим | Ут. | Пб. | Н. | Пр. | Дг. | Пг. | Гр. | Бод. |
1 | ![]() |
13 | 11 | 0 | 2 | 56 | 13 | 43 | 33 |
2 | ![]() |
13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 26 | 9 | 26 |
3 | ![]() |
13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 26 |
4 | ![]() |
13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 12 | 11 | 23 |
5 | ![]() |
13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 22 |
6 | ![]() |
13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 22 |
7 | ![]() |
13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 20 |
8 | ![]() |
13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 |
9 | ![]() |
13 | 6 | 0 | 7 | 29 | 25 | 4 | 18 |
10 | ![]() |
13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 17 |
11 | ![]() |
13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 42 | -11 | 17 |
12 | ![]() |
13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 13 |
13 | ![]() |
13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13 |
14 | ![]() |
13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 38 | -16 | 9 |
15 | ![]() |
13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 42 | -22 | 8 |
16 | ![]() |
13 | 1 | 3 | 9 | 21 | 50 | -29 | 6 |