Utakmicama 16 kola u Kuršumliji, Bojniku i Vranju ,koje se igraju u subotu, zvanično će početi prolećni deo prvenstva fudbalske Zone Jug. Jesenji prvak ekipa Žitorađe svoj meč protiv Alakinca igra na svom stadionu u nedelju od 15 časova, i tada će krenuti na pohod ka Srpskoj ligi. Žitorađani su se značajno pojačali u zimskom prelaznom roku i to sa očiglednom namerom da stečenu razliku jesenas odbrane ovog proleća. “Lopta je okrugla” -glasi uzrečica i time će se voditi svi ostali, a prvenstveno najbliži pratioci Žitorađe, ekipe Plantaže i Sloge. Plantažeri iz Donjeg Stopanja ne kriju da žele borbu za vrh, te su je i zimus tokom pauze najavili dovođenjem nekoliko značajnih pojačanja. Ipak ovu ekipu je napustio možda i najbitniji šraf, golman Cakić (prešao u Dubočicu) te neubedljive partije u pripremnom periodu ne garantuju konkuretnost Žitorađi. Ipak tu je uvek neugodna Sloga iz Leskovca, kao i Morava iz Vladičinog Hana koja je u poslednjem jesenjem kolu dobila lidera kao gost. Svi ostali klubovi su čini se bez značajnih šansi da ugroze prvaka, ali to ne znači da oni neće imati zanimljive utakmice. Imaće i te kako šta da pokažu, a naročito Svetlost iz Badnjevca koja je ove zime pomladila tim i ulazi rasterećeno u prolećni deo prvenstva. Koliko može mladi tim Svetlosti videćemo već u nedelju, kada u goste stiže Mladost ali iz Vinarca. Sve u svemu očekuje nas više nego zanimljivo proleće u Zoni Jug. Uživajte!
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
12.03.2023 15:00 | : | |||
12.03.2023 15:00 | : | |||
11.03.2023 15:00 | : | |||
11.03.2023 15:00 | : | |||
12.03.2023 15:00 | : | |||
12.03.2023 15:00 | : | |||
11.03.2023 15:00 | : | |||
12.03.2023 15:00 | : |
1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Mladost 1959 (-1) |
15 | 7 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |