У 5 колу Супер Б лиге у рукомету, у спортској хали у Житорађи , вечерас се од 20 часова састају РК Житорађа и РК Прибој. Житорађани су трнутно на 8 месту табеле, са половичним успехом, дакле 2 победе и 2 пораза, док је Прибој непоражен и има скор 2 победе и 2 нерешене утакмице. Прибојци се тренутно налазе на 2 месту што гарантује да ће љубитељи рукомета вечерас уживати. За све оне који се неће наћи на лицу места обезбедили смо директан видео пренос поменуте утакмице. Утакмицу можете пратитити на следећем линку:
5.kolo
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
20.10.2018 19:00 | : | |||
20.10.2018 19:00 | : | |||
21.10.2018 20:00 | : | |||
19.10.2018 20:00 | : | |||
19.10.2018 20:00 | : | |||
20.10.2018 20:00 | : |
Tabela
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6.kolo
Sledeće kolo
03/04.11.2018
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
03.11.2018 | : | |||
03.11.2018 | : | |||
03.11.2018 | : | |||
03.11.2018 | : | |||
03.11.2018 | : | |||
03.11.2018 | : |