У борби за опстанак фудбалерима Житорађе је прекопотребан сваки бод до краја првенства, јучерашњом победом против екипе Левач из Рековца од 2:0 Житорађани су корак ближи свом циљу.
Меч је био коректан на обе стране без тензија, спорних ситуација или било чега што би покварило утисак о мечу. По незгодном терену за игру боље су се снашли домаћи и головима Стефана Митровића у 27. и Јована Јовановића у 80. минуту славили резултатом 2:0. Резултат би био и убедљивији да је пенал у 60. минуту искористио Веселиновић.
Житорађа се тренутно налази на 13. позицији а у следећем колу гостује екипи Жупе из Александровца.
Житорађа: Вељковић 7,5 , Станковић 7, Веселиновић 7, Јанковић 7,5, Симић 7,5 , Тодоровић 7, Митровић Ф. 7, Јовановић С. 7, Јовановић Ј. 8, Момировић 7,5, Митровић С. 8,5
Левач: Обрадовић М. 6,5, Алексић 7,5, Недељковић 6,5, Милојевић 6, Ракић6, Обрадовић И. 6,5, Симић 7, Стевић 6,5, Зубовић 6,5, Радосављевић 6.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Митровић 8,5 (ФК ЖИТОРАЂА)
Парови сл. кола и табела.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
16.05.201817:00 | : | |||
16.05.201817:00 | : | |||
16.05.201817:00 | : | |||
16.05.201817:00 | : | |||
16.05.201817:00 | : | |||
16.05.201817:00 | : | |||
16.05.201817:00 | : | |||
16.05.201817:00 | : |
000
|
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 25 | 19 | 6 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 20 | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Sloga (D) (-1) |
25 | 15 | 2 | 8 | 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 25 | 11 | 2 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
Poljoprivrednik (-2) |
25 | 2 | 4 | 19 | 8 |